No.262  平成18年11月1日

<「全建活性化森基金」による助成事業の追加決定等について>
 この助成については、これまで11協会の13件が決定済み(訂正:機関誌9月号記載の12協会、13件のうち広島県削除)であったが、追加募集により、茨城県協会、長野市協会およびさいたま市の意見交換・懇談会3件についても助成事業として決定した。この結果、本助成による本年度の事業は下表のとおり13地方協会の16件となった。

平成18年度 全建活性化森基金助成申請一覧(10/31現在)
○意見交換・懇談会
NO 協会名 申請事業名 参加人員 助成額
1 栃木県 若手職員間の意見交換会 120名程度 80,000円
2 群馬県 群馬県若手技術者意見交換会 40名程度 80,000円
3 茨城県 平成18年度女性会員懇談会 30名程度 80,000円
4* 茨城県 平成18年度若手会員交流懇談会 40名程度 80,000円
5 福井県 懇談会(特別会員(OB)、市町会員、新人会員、年代別会員) 各10〜20名 80,000円
6 奈良県 技術的研究成果の発表会に関する懇談会 10名程度 60,000円
7 会員の技術力向上の意見交換会 20名程度 47,520円
8 札幌市 全建活動活性化に向けた意見交換会 28名 80,000円
9* さいたま市 3支部女性技術者連絡会議 25名程度 80,000円
10* 長野市 若手技術者による技術検討・意見交換会 25名程度 80,000円
11 高岡市 高岡市建設技術協会合併記念意見交換会 107名 80,000円
12 熊本市 熊本市建設技術協会意見交換会 138名 80,000円
  注)*印は追加決定分

○全建活性化について検討を行う事業
NO 協会名 申請事業名 組織人数 助成額
13 秋田県 秋建キャリアアップ懇談会(仮称) 10支部30名 20万円
14 福井県 検討会(協会の組織、規約改正、助成制度、出先機関再編) 12名程度 6万円
15 東広島市 東広島市建設技術協会活性検討委員会 20名程度 20万円
16 阪神高速道路(株) 協会活動の活性化に関する検討会 100名程度 20万円

 全建活動活性化検討などのため、今年度は、引き続き追加募集している。応募の詳細は本会HP、地方協会の頁参照のこと。
【問合せ先】
  総務課 田中、小田切 TEL.03-3585-4546 E-Mail:soumu@zenken.dion.ne.jp


BACK